OTR TBR PCR Truck Tyre Factory Tractor Solid Forklift Agriculatural Industrial ATV Truck Tire Manufacture Car Tires Inner Tube Snow Winter Mud Terrain Wheel Rim
Why choose us Our Advantages 1. More than 2000pcs tyres pcs available 2. Warranty: 3 years after DOT prodution date for
Basic Info.
| Type | Tubeless |
| Diameter | 19-20" |
| Tire Design | Radial Tyre |
| Certification | DOT, ISO, ECE, CCC, CE |
| Tread Pattern | Dual Purpose Tread Pattern |
| Kind | Vacuum Tire |
| Tire Hierarchy | 20PR |
| Cord Material | Steel Wire |
| Inner Tube | Without Inner Tube |
| Season | All Season Tire |
| Customized | Non-Customized |
| Condition | New |
| Tyre,Tire,Tyres,Tires, Pneus,Llantas | Radial /Nylon OTR Tyre Factory Manufacture |
| Car Tyre Neumaticos Factory | Snow/Summer Car UHP a/T M/T H/T Truck PCR TBR OTR |
| Agricultural Tyre Fabrica | Radial/Bias/Nylon Agricultural Tractor Farm |
| Inner Tube Factory | Butyl/Natural Inner Tube Motorcycle ATV Tire |
| Thailand Vietnam Tyre | Pneumatic Solid Forklift Tyre Press on Tyres |
| PCR Tyre Brands | Headway Aosen Doublestar Farroad Saferich Aufine |
| Shandong Haohua Tyre | Aeolus Haida Corpartner Mileking Haohua Lanvigator |
| Shandong Huasheng Tyre | Royal Black Compasal Invovic Firemax Lanvigator |
| Habilead Kapsen Roadboss Goform | Taitong Terraking Durun Starstone Compasal Dplus |
| Anhui Jichi Rubber | Kustone Gennel Koryo Supercargo Superhawk |
| Shengtai Aoteli Three a Rapid Tyre | Shuangwang Doubleking Alfamotor Luistone PCR |
| Tianjin Tianli Tianjin Wanda Tyre | Winda Boto Wanli Sunny Aptany Wuchanzhongda |
| Transmate Steprising Comforser Roadcruza | Xinjiang Kunlun Tyre Doupro Shandong Yongshneg |
| Shandong Zhongyi Rubber Joyroad Centara | Yuanxin Tyre Zextour Tyre Speedmile Joyroad |
| Speedmile Truck Tyre | Car Tires |
| Transport Package | in Bulk/Plastic |
| Specification | 13.00R25 14.00R24 385/95R24 385/95R25 14.00R25 17. |
| Trademark | ROYO |
| Origin | China |
| HS Code | 40112090 |
| Production Capacity | 1000000PCS/Year |
Product Description





Why choose us Our Advantages
1. More than 2000pcs tyres pcs available 2. Warranty: 3 years after DOT prodution date for all kind of tyre series.
3. All materials are best (Natural rubber purchased from Thailand/Malaysia,Synthetic rubber originally from Lanxess Signpore/Germany; Carbon black purchased from CABOT,USA; And steel cord are from BEKAERT,BELGIUM). The technology sharing with to ensure high quality performance of each tyre.
4. International certificates: CCC, ECE, DOT, GSO/GCC, SONCAP, ISO, INMETRO, NOM,SNI,etc
| Tyre family | SIZE | LI/SI | 40HQ |
| mini-car | 145/70R12 | 69S | 2400 |
| mini-car | 145R12C8PR | 86/84Q | 2400 |
| mini-car | 155R12C8PR | 88/86Q | 2300 |
| mini-car | 165/80R13 | 83S | 1900 |
| Light Truck | 5.00R12LT10PR | 88/86P | 2600 |
| mini-car | 155R12C8PR | 88/86Q | 2300 |
| mini-car | 165/70R13C6PR | 88/86Q | 2000 |
| mini-car | 175R13LT8PR | 97/95R | 1650 |
| mini-car | 165R14LT8PR | 96/95Q | 1900 |
| mini-car | 175/70R14C6PR | 95/93S | 1400 |
| mini-car | 175/70R14C8PR | 99/95Q | 1400 |
| mini-car | 175/70R14 | 88S | 1400 |
| mini-car | 175R14LT8PR | 99/97R | 1700 |
| mini-car | 175/75R14C 8PR | 99/98R | 1350 |
| mini-car | 185/65R14 | 90S | 1500 |
| mini-car | 185/70R14 | 92S | 1400 |
| mini-car | 195R14LT8PR | 105/103N | 1250 |
| mini-car | 185R15LT8PR | 103/102R | 1300 |
| mini-car | 195R15C8PR | 106/104Q | 1200 |
| mini-car | 215/75R16C 10PR | 116/114S | 800 |
| mini-car | 175/80R14 | 92S | 1400 |
| Light Truck | 155R13LT8PR | 90/88Q | 2100 |
| Economic PCR | 155/65R13 | 73T | 2150 |
| Economic PCR | 165/65R13 | 77T | 1900 |
| Winter | 165/70R13 | 83T | 2000 |
| Winter | 175/70R13 | 82T | 1900 |
| Winter | 165/70R14 | 81T | 1850 |
| Winter | 175/65R14 | 82T | 1750 |
| Winter | 175/70R14 | 84T | 1400 |
| Winter | 185/60R14 | 82T | 1600 |
| Winter | 185/65R14 | 90T | 1500 |
| Winter | 185/70R14 | 88T | 1400 |
| Winter | 185/60R15 | 84T | 1400 |
| Winter | 185/65R15 | 88T | 1400 |
| Winter | 195/55R15 | 85T | 1300 |
| Winter | 195/60R14 | 86Q | 1400 |
| Winter | 195/60R15 | 88T | 1200 |
| Winter | 195/65R15 | 91T | 1220 |
| Winter | 205/65R15 | 94T | 1150 |
| Winter | 215/70R15 | 98T | 1000 |
| Winter | 235/75R15 | 105Q | 800 |
| Winter | 195/55R16 | 91H | 1200 |
| Winter | 205/55R16 | 91T | 1190 |
| Winter | 205/60R16 | 96T | 1080 |
| Winter | 215/55R16 | 97T | 1000 |
| Winter | 215/60R16 | 95T | 1000 |
| Winter | 215/65R16 | 98T | 980 |
| Winter | 215/70R16 | 100Q | 960 |
| Winter | 225/55R16 | 99T | 980 |
| Winter | 225/60R16 | 102T | 960 |
| Winter | 225/65R16 | 100T | 950 |
| Winter | 235/70R16 | 106Q | 750 |
| Winter | 215/45R17 | 91V | 1050 |
| Winter | 215/50R17 | 95H | 950 |
| Winter | 215/55R17 | 94T | 1000 |
| Winter | 215/60R17 | 96XLT | 980 |
| Winter | 225/45ZR17 | 94H | 950 |
| Winter | 225/50R17 | 98H | 940 |
| Winter | 225/55R17 | 101H | 900 |
| Winter | 225/60R17 | 99T | 850 |
| Winter | 225/65R17 | 102T | 800 |
| Winter | 235/45R17 | 97H | 900 |
| Winter | 235/55R17 | 99T | 880 |
| Winter | 235/65R17 | 104T | 750 |
| Winter | 265/65R17 | 112T | 620 |
| Winter | 265/70R17 | 115T | 580 |
| Winter | 275/65R17 | 115T | 580 |
| Winter | 225/40R18 | 92H | 950 |
| Winter | 225/45R18 | 95H | 900 |
| Winter | 235/55R18 | 104T | 820 |
| Winter | 235/60R18 | 103T | 810 |
| Winter | 245/40R18 | 93V | 800 |
| Winter | 245/45R18 | 100V | 780 |
| Winter | 275/65R18 | 116T | 560 |
| Winter | 275/55R20 | 117T | 620 |
| Winter | 275/60R20 | 115T | 580 |
| Taxi | 165R13LT8PR | 94/93S | 1900 |
| Taxi | 165/70R14 | 81T | 1850 |
| Taxi | 165/70R14LT6PRC | 89/87R | 1850 |
| Taxi | 165/70R14LT6PRCA | 89/87R | 1800 |
| Taxi | 175/60R14 | 79H | 1750 |
| Taxi | 175/70R14 | 88S | 1400 |
| Taxi | 175/70R14LT8PR | 99/97S | 1400 |
| Taxi | 175/70R14 | 88S | 1400 |
| Taxi | 175/80R14 | 92S | 1400 |
| Taxi | 185/80R14 | 91S | 1300 |
| Taxi | 185/80R14 | 95S | 1300 |
| Business | 175/60R13 | 77H | 1950 |
| Business | 185/60R15 | 88H | 1400 |
| Business | 185/65R15 | 88H | 1400 |
| Winter | 195/70R15C | 104/102R | 1150 |
| Winter | 205/70R15C | 106/104R | 1000 |
| Winter | 215/70R15C | 109/107R | 950 |
| Winter | 225/70R15C | 112/110R | 800 |
| Winter | 185/75R16C | 104/102R | 1200 |
| Winter | 195/75R16C | 107/105R | 1100 |
| Winter | 215/75R16C | 113/111R | 750 |
| Winter | 205/65R16C | 107/105R | 1000 |
| Winter | 215/65R16C | 109/107R | 930 |
| Winter | 235/65R16C 10PR | 121/119R | 710 |
| Winter | 235/65R16C 8PR | 115/113R | 710 |
| Business | 135/70R15 | 70M | 2300 |
| Business | 155/60R15 | 74M | 2100 |
| All-season | 175/65R14 | 86T | 1750 |
| All-season | 205/55R16 | 94V | 1150 |
| Economic PCR | 145/70R12 | 69Q | 2400 |
| Economic PCR | 155/70R12 | 73T | 2300 |
| Economic PCR | 165/70R12 | 77T | 2100 |
| Economic PCR | 155/65R13 | 73Q | 2150 |
| Economic PCR | 155/70R13 | 75T | 2100 |
| Economic PCR | 165/70R13 | 79S | 2000 |
| Economic PCR | 175/70R13 | 82S | 1900 |
| Economic PCR | 185/70R13 | 86T | 1600 |
| Economic PCR | 155/65R14 | 75H | 2100 |
| Economic PCR | 165/60R14 | 75T | 1900 |
| Economic PCR | 165/65R14 | 79H | 1900 |
| Economic PCR | 175/65R14 | 82T | 1750 |
| Economic PCR | 185/60R14 | 82H | 1600 |
| Economic PCR | 185/65R14 | 86T | 1500 |
| Economic PCR | 185/65R14 | 90S | 1500 |
| Economic PCR | 185/70R14 | 88T | 1460 |
| Economic PCR | 195/70R14 | 95H | 1150 |
| Economic PCR | 205/60R14 | 88H | 1100 |
| Economic PCR | 215/70R14 | 96H | 1000 |
| Economic PCR | 185/55R15 | 82V | 1400 |
| Economic PCR | 185/60R15 | 88H | 1400 |
| Economic PCR | 185/65R15 | 88H | 1400 |
| Economic PCR | 195/50R15 | 82V | 1310 |
| Economic PCR | 195/55R15 | 85V | 1300 |
| Economic PCR | 195/60R15 | 88H | 1200 |
| Economic PCR | 195/65R15 | 91H | 1200 |
| Economic PCR | 205/60R15 | 91H | 1150 |
| Economic PCR | 205/65R15 | 94H | 1150 |
| Economic PCR | 195/60R16 | 93H | 1200 |
| Economic PCR | 195/60R16C | 99/97Q | 1200 |
| Economic PCR | 195/60R16LT | 110/107Q | 1200 |
| Economic PCR | 205/55R16 | 91V | 1150 |
| Business | 195/55R15 | 85V | 1300 |
| Business | 195/60R15 | 88H | 1200 |
| Business | 195/60R15LT8PR | 95/91R | 1200 |
| Business | 195/65R15 | 91H | 1200 |
| Business | 195/65R15 | 95H | 1200 |
| Business | 195/70R15 | 92S | 1200 |
| Business | 205/60R15 | 91V | 1150 |
| Business | 205/65R15 | 94H | 1150 |
| Business | 205/65R15 | 99H | 1150 |
| Business | 205/70R15 | 96H | 1050 |
| Business | 215/70R15 | 98T | 1000 |
| Business | 225/75R15 | 102S | 860 |
| Business | 195/50R16 | 84V | 1230 |
| Business | 195/55R16 | 91H | 1200 |
| Business | 195/60R16 | 89H | 1180 |
| Business | 205/50R16 | 91V | 1150 |
| Business | 205/55R16 | 91V | 1150 |
| Business | 205/60R16 | 92H | 1080 |
| Business | 205/65R16 | 95H | 1050 |
| Business | 215/60R16 | 99H | 1050 |
| Business | 215/65R16 | 98H | 980 |
| Business | 225/55R16 | 99V | 980 |
| Business | 225/60R16 | 98H | 960 |
| Business | 205/55R17 | 91H | 1000 |
| Business | 215/50R17 | 95V | 950 |
| Business | 215/55R17 | 94V | 1000 |
| Business | 215/60R17 | 96H | 980 |
| Business | 215/65R17 | 99V | 900 |
| Business | 225/55R17 | 97V | 900 |
| Business | 225/60R17 | 99H | 850 |
| Business | 225/65R17 | 102H | 800 |
| Business | 225/60R18 | 100V | 800 |
| Business | 235/50R18 | 101V | 780 |
| STUDDABLE TYRE | 175/70R13 | 82T | 1770 |
| STUDDABLE TYRE | 175/65R14 | 86T | 1630 |
| STUDDABLE TYRE | 185/65R14 | 90T | 1390 |
| STUDDABLE TYRE | 185/70R14 | 92T | 1290 |
| STUDDABLE TYRE | 185/60R15 | 88T | 1290 |
| STUDDABLE TYRE | 185/65R15 | 92T | 1290 |
| STUDDABLE TYRE | 195/65R15 | 95T | 1100 |
| STUDDABLE TYRE | 205/65R15 | 99T | 1050 |
| STUDDABLE TYRE | 205/55R16 | 94T | 1050 |
| STUDDABLE TYRE | 205/60R16 | 96T | 980 |
| STUDDABLE TYRE | 215/60R16 | 99T | 910 |
| STUDDABLE TYRE | 215/65R16 | 102T | 920 |
| STUDDABLE TYRE | 265/70R16 | 112T | 550 |
| STUDDABLE TYRE | 215/55R17 | 98T | 910 |
| STUDDABLE TYRE | 215/60R17 | 100T | 890 |
| STUDDABLE TYRE | 225/55R17 | 101T | 810 |
| STUDDABLE TYRE | 225/50R17 | 98T | 870 |
| STUDDABLE TYRE | 225/45R17 | 94T | 860 |
| STUDDABLE TYRE | 225/60R17 | 103T | 760 |
| STUDDABLE TYRE | 225/65R17 | 106T | 720 |
| STUDDABLE TYRE | 235/65R17 | 108T | 670 |
| STUDDABLE TYRE | 265/65R17 | 116T | 560 |
| STUDDABLE TYRE | 235/45R18 | 98T | 750 |
| STUDDABLE TYRE | 265/60R18 | 114T | 560 |
| STUDDABLE TYRE | 285/60R18 | 116T | 480 |
| Winter | 175/65R14 | 82T | 1750 |
| Winter | 185/65R14 | 90T | 1500 |
| Winter | 185/60R15 | 88T | 1400 |
| Winter | 185/65R15 | 92T | 1400 |
| Winter | 195/65R15 | 95T | 1220 |
| Winter | 205/55R16 | 94T | 1190 |
| Winter | 205/60R16 | 96T | 1080 |
| Winter | 215/55R16 | 97T | 1000 |
| Winter | 215/60R16 | 99T | 1000 |
| Winter | 215/65R16 | 102T | 980 |
| Winter | 215/55R17 | 98T | 1000 |
| Winter | 225/45R17 | 94T | 930 |
| Winter | 225/50R17 | 98T | 940 |
| Winter | 225/55R17 | 101T | 900 |
| Winter | 225/60R17 | 103T | 850 |
| Winter | 225/65R17 | 106T | 800 |
| Winter | 225/55R18 | 102T | 860 |
| Winter | 235/60R18 | 107T | 810 |
| Winter | 245/45R18 | 100T | 780 |
| Winter | 265/60R18 | 114T | 620 |
| Winter | 285/60R18 | 116T | 520 |
| Pick up/mini-bus | 185R14C8PR | 102/100Q | 1300 |
| Pick up/mini-bus | 195R14C8PR | 106/104Q | 1250 |
| Pick up/mini-bus | 195R14C8PR | 106/104Q | 1250 |
| Pick up/mini-bus | 205/70R14 | 98T | 1200 |
| Pick up/mini-bus | 205/80R14 | 98S | 1000 |
| Pick up/mini-bus | 215/75R14C8PR | 104/101Q | 1050 |
| Pick up/mini-bus | 195/70R15C8PR | 99/96Q | 1200 |
| Pick up/mini-bus | 195/70R15LT 10PR | 104/101Q | 1200 |
| Pick up/mini-bus | 195/70R15LT12PR | 109/105Q | 1200 |
| Pick up/mini-bus | 195R15C8PR | 106/104S | 1200 |
| Pick up/mini-bus | 185R14C8PR | 102/100S | 1300 |
| Pick up/mini-bus | 185R14LT6PR | 97/95S | 1300 |
| Pick up/mini-bus | 185R14LT8PR | 102/100S | 1300 |
| Pick up/mini-bus | 185R14C8PR | 102/100R | 1300 |
| Pick up/mini-bus | 195/70R15C8PR | 104/102R | 1200 |
| Pick up/mini-bus | 215/70R15LT 8PR | 104/101R | 1000 |
| Pick up/mini-bus | 185/75R16C8PR | 104/102R | 1200 |
| Pick up/mini-bus | 205/65R16C8PR | 107/105T | 1000 |
| Pick up/mini-bus | 215/75R16C10PR | 116/114R | 750 |
| Pick up/mini-bus | 235/65R16C8PR | 115/113T | 710 |
| Light Truck | 7.00R16C12PR | 115/110N | 850 |
| Light Truck | 7.50R16LT14PR | 122/118N | 750 |
| ST(Special Trailer) | ST175/80R13-C | 91/87L | 1800 |
| ST(Special Trailer) | ST205/75R14-C | 100/96L | 1250 |
| ST(Special Trailer) | ST205/75R15-D | 107/102L | 1200 |
| ST(Special Trailer) | ST225/75R15-E | 117/112L | 930 |
| ST(Special Trailer) | ST235/80R16-D | 119/114L | 750 |
| ST(Special Trailer) | ST235/80R16-E | 123/119L | 750 |
| 4*4 | 215/75R14C8PR | 104/101Q | 1050 |
| 4*4 | P215/75R15 | 100S | 990 |
| 4*4 | 215/75R15LT8PR | 106/103S | 990 |
| 4*4 | 225/75R15 | 102S | 850 |
| 4*4 | 235/75R15LT6PR | 104/101S | 850 |
| 4*4 | 235/75R15LT10PR | 116/113Q | 850 |
| 4*4 | 31X10.5R15LT6PR | 109Q | 610 |
| 4*4 | 215R16C6PR | 109/107Q | 800 |
| 4*4 | 245/75R16LT10PR | 120/116Q | 600 |
| SUV H/T | P205/70R15 | 96H | 1050 |
| SUV H/T | P215/75R15 | 100S | 1000 |
| SUV H/T | P265/75R16 | 116S | 550 |
| Light Truck | 6.00R13LT10PR | 98/94N | 2000 |
| Light Truck | 6.00R14LT10PR | 100/96N | 1850 |
| Light Truck | 6.00R15LT10PR | 101/97N | 1700 |
| 4*4 | LT215/75R15 6PR | 100/97S | 990 |
| 4*4 | LT225/75R15 6PR | 102S/99S | 840 |
| 4*4 | LT235/75R15 6PR | 104/101Q | 800 |
| 4*4 | 30X9.50R15LT 6PR | 104S | 550 |
| 4*4 | 31X10.5R15LT6PR | 109S | 600 |
| 4*4 | 225/75R16LT 10PR | 115/112R | 830 |
| 4*4 | LT235/70R16 6PR | 104/101Q | 750 |
| 4*4 | LT235/85R16 8PR | 114/111R | 600 |
| 4*4 | 245/70R16 | 107S | 700 |
| 4*4 | LT245/75R16 10PR | 120/116Q | 600 |
| 4*4 | LT265/70R16 8PR | 117/114S | 580 |
| 4*4 | 225/65R17 | 102T | 800 |
| 4*4 | 235/65R17 | 104T | 750 |
| 4*4 | LT245/65R17 8PR | 111/108S | 720 |
| 4*4 | LT265/65R17 10PR | 120/117S | 620 |
| 4*4 | LT285/70R17 10PR | 121/118R | 400 |
| 4*4 | 235/60R18 | 103T | 800 |
| 4*4 | 235/65R18 | 106H | 720 |
| 4*4 | LT265/60R18 10PR | 120/117S | 620 |
| 4*4 | LT275/65R18 10PR | 123/120R | 560 |
| 4*4 | LT275/70R18 10PR | 125/122Q | 480 |
| 4*4 | LT215/75R15 6PR | 100/97S | 990 |
| 4*4 | LT235/75R15 6PR | 104/101Q | 800 |
| 4*4 | 31*10.5R15LT6PR | 109S | 600 |
| 4*4 | LT235/70R16 6PR | 104/101Q | 750 |
| 4*4 | 245/70R16 | 107S | 700 |
| 4*4 | LT245/65R17 | 111/108S | 720 |
| 4*4 | LT265/65R17 | 120/117S | 620 |
| 4*4 | 235/65R18 | 106H | 720 |
| SUV H/T | 235/75R15 | 105T | 800 |
| SUV H/T | 255/70R15 | 108T | 700 |
| SUV H/T | 265/70R15 | 112T | 620 |
| SUV H/T | 215/70R16 | 100T | 960 |
| SUV H/T | 225/70R16 | 103T | 910 |
| SUV H/T | 235/60R16 | 100H | 910 |
| SUV H/T | 235/70R16 | 106T | 750 |
| SUV H/T | P245/70R16 | 107T | 700 |
| SUV H/T | 255/70R16 | 111T | 680 |
| SUV H/T | 265/70R16 | 112T | 600 |
| SUV H/T | 275/70R16 | 114T | 550 |
| SUV H/T | 215/50ZR17 | 95W | 950 |
| SUV H/T | 215/60R17 | 96H | 980 |
| SUV H/T | 215/65R17 | 99H | 900 |
| SUV H/T | 225/65R17 | 102H | 800 |
| SUV H/T | 235/65R17 | 104H | 750 |
| SUV H/T | 245/65R17 | 107T | 720 |
| SUV H/T | 265/65R17 | 112T | 620 |
| SUV H/T | 265/70R17 | 115T | 580 |
| SUV H/T | 215/55R18 | 99V | 900 |
| SUV H/T | 225/55R18 | 98V | 860 |
| SUV H/T | 235/50R18 | 101V | 720 |
| SUV H/T | 235/55R18 | 104V | 700 |
| SUV H/T | 245/60R18 | 105H | 680 |
| SUV H/T | 255/70R18 | 113T | 620 |
| SUV H/T | 265/60R18 | 114H | 620 |
| SUV H/T | 265/70R18 | 116T | 560 |
| SUV H/T | 275/55R20 | 117H | 620 |
| MT | LT245/75R16 E | 120/116Q | 600 |
| MT | LT265/75R16 E | 123/120Q | 550 |
| MT | LT285/70R17 E | 121/118Q | 400 |
| MT | 33X12.50R17LT E | 120Q | 380 |
| MT | 35X12.50R17LT E | 125Q | 340 |
| MT | 33X12.50R18LT E | 118Q | 380 |
| MT | 35X12.50R18LT E | 123Q | 340 |
| MT | P275/60R20 | 115S | 450 |
| MT | LT275/65R20 E | 126/123Q | 420 |
| MT | 33X12.50R20LT E | 114Q | 380 |
| MT | 35X12.50R20LT E | 121Q | 340 |
| MT | 33X12.50R22LT E | 114Q | 380 |
| MT | 35X12.50R22LT E | 117Q | 340 |
| MT | 35X12.50R24LT E | 117Q | 340 |
| Whole Road R/T | LT265/75R16 E | 123/120S | 550 |
| Whole Road R/T | LT285/75R16 E | 126/123S | 400 |
| Whole Road R/T | LT265/70R17 E | 121/118S | 480 |
| Whole Road R/T | P265/70R17 | 115T | 480 |
| Whole Road R/T | LT285/70R17 E | 121/118S | 400 |
| Whole Road R/T | P285/70R17 | 117T | 400 |
| Whole Road R/T | 33X12.50R17LT E | 120Q | 380 |
| Whole Road R/T | 35X12.50R17LT E | 125Q | 340 |
| Whole Road R/T | 33X12.50R18LT E | 118Q | 380 |
| Whole Road R/T | 35X12.50R18LT E | 123Q | 340 |
| Whole Road R/T | 37X13.50R18LT E | 124Q | 310 |
| Whole Road R/T | P275/60R20 | 115T | 450 |
| Whole Road R/T | 33X12.50R20LT E | 114Q | 380 |
| Whole Road R/T | 35X12.50R20LT E | 121Q | 340 |
| Whole Road R/T | 37X13.50R20LT E | 127Q | 310 |
| Whole Road R/T | 33X12.50R22LT E | 114Q | 380 |
| Whole Road R/T | 35X12.50R22LT E | 117Q | 340 |
| Whole Road R/T | 33X12.50R24LT E | 104Q | 380 |
| UHP | 185/55R14 | 80V | 1500 |
| UHP | 185/55R15 | 86V | 1400 |
| UHP | 195/45R15 | 78V | 1300 |
| UHP | 195/55R15 | 89V | 1280 |
| UHP | 185/50R16 | 81V | 1300 |
| UHP | 195/45R16 | 84V | 1300 |
| UHP | 205/50R16 | 91V | 1150 |
| UHP | 215/55R16 | 97V | 1000 |
| UHP | 215/65R16 | 102H | 980 |
| UHP | 205/40ZR17 | 84W | 1150 |
| UHP | 205/45R17 | 88H | 1100 |
| UHP | 205/50ZR17 | 93W | 1050 |
| UHP | 215/45ZR17 | 87W | 1050 |
| UHP | 215/50ZR17 | 95W | 950 |
| UHP | 215/35ZR18 | 84W | 1150 |
| UHP | 225/40ZR18 | 92W | 950 |
| UHP | 225/45ZR18 | 95W | 900 |
| UHP | 245/40ZR18 | 97W | 800 |
| UHP | 255/45ZR18 | 103W | 750 |
| UHP | 235/35ZR19 | 91W | 950 |
| UHP | 245/35ZR19 | 93W | 900 |
| UHP | 225/30ZR20 | 85W | 900 |
| UHP | 225/35ZR20 | 93W | 850 |
| UHP | 245/35ZR20 | 95W | 770 |
| UHP | 245/45ZR20 | 103W | 730 |
| UHP | 255/35ZR20 | 97Y | 720 |
| UHP | 275/40ZR20 | 106W | 660 |
| UHP | 275/45ZR20 | 110W | 650 |
| UHP | 275/55R20 | 117V | 580 |
| UHP | 285/50ZR20 | 116W | 520 |
| UHP | 225/30ZR22 | 87W | 730 |
| UHP | 235/30ZR22 | 90W | 700 |
| UHP | 245/30ZR22 | 92W | 670 |
| UHP | 255/30ZR22 | 95W | 660 |
| UHP | 265/30ZR22 | 97W | 630 |
| UHP | 265/35ZR22 | 102W | 600 |
| UHP | 265/40ZR22 | 106W | 560 |
| UHP | 295/25ZR22 | 97W | 570 |
| UHP | 305/40ZR22 | 114W | 500 |
| UHP | 245/30ZR24 | 94W | 620 |
| UHP | 255/30ZR24 | 97W | 650 |
| UHP | 275/25ZR24 | 96W | 570 |
| UHP | 305/35ZR24 | 112W | 450 |
| UHP | 205/45ZR16 | 87W | 1150 |
| UHP | 225/50R16 | 96V | 950 |
| UHP | 205/50ZR17 | 93W | 1100 |
| UHP | 215/40ZR17 | 87W | 1050 |
| UHP | 215/45ZR17 | 91W | 1050 |
| UHP | 215/50ZR17 | 95W | 950 |
| UHP | 225/45ZR17 | 94W | 950 |
| UHP | 225/50ZR17 | 98W | 940 |
| UHP | 235/45ZR17 | 97W | 900 |
| UHP | 235/50R17 | 100V | 850 |
| UHP | 235/55R17 | 103V | 850 |
| UHP | 245/45ZR17 | 99W | 850 |
| UHP | 215/40ZR18 | 89W | 950 |
| UHP | 215/45ZR18 | 93W | 950 |
| UHP | 215/55R18 | 99V | 900 |
| UHP | 225/40ZR18 | 92W | 950 |
| UHP | 225/45ZR18 | 95W | 900 |
| UHP | 225/50R18 | 99V | 900 |
| UHP | 235/40ZR18 | 95W | 850 |
| UHP | 235/45ZR18 | 98W | 830 |
| UHP | 235/50ZR18 | 101W | 780 |
| UHP | 235/55R18 | 104V | 820 |
| UHP | 235/60R18 | 103V | 810 |
| UHP | 245/40ZR18 | 97W | 800 |
| UHP | 245/45ZR18 | 100W | 780 |
| UHP | 255/35ZR18 | 94W | 830 |
| UHP | 255/50R18 | 106V | 710 |
| UHP | 255/55R18 | 109V | 690 |
| UHP | 265/35ZR18 | 97W | 750 |
| UHP | 265/60R18 | 110H | 620 |
| UHP | 215/35ZR19 | 85W | 1000 |
| UHP | 225/35ZR19 | 88W | 980 |
| UHP | 225/40ZR19 | 93W | 960 |
| UHP | 235/35ZR19 | 91W | 950 |
| UHP | 235/50R19 | 103V | 860 |
| UHP | 235/55R19 | 105V | 830 |
| UHP | 245/35ZR19 | 93W | 880 |
| UHP | 245/40ZR19 | 98W | 850 |
| UHP | 245/50R19 | 105V | 790 |
| UHP | 255/55R19 | 111V | 670 |
| UHP | 265/30ZR19 | 93W | 800 |
| UHP | 275/40ZR19 | 105W | 680 |
| UHP | 225/35ZR20 | 93W | 850 |
| UHP | 235/30ZR20 | 88W | 850 |
| UHP | 245/30ZR20 | 90W | 800 |
| UHP | 245/35ZR20 | 95W | 770 |
| UHP | 245/40ZR20 | 99W | 740 |
| UHP | 255/35ZR20 | 102Y | 740 |
| UHP | 265/50ZR20 | 111W | 620 |
| UHP | 315/35ZR20 | 110W | 500 |
| UHP | 265/40ZR21 | 105W | 580 |
| UHP | 265/45ZR21 | 104W | 580 |
| UHP | 295/35ZR21 | 107W | 560 |
| UHP | 265/35ZR22 | 102W | 600 |
| UHP | 275/40ZR22 | 107W | 550 |
| UHP | 285/35ZR22 | 106W | 530 |
| UHP | 285/45R22 | 114V | 510 |
| UHP | 295/30R24 | 105V | 400 |
| UHP | 255/30ZR26 | 99W | 460 |
| UHP | 275/25ZR26 | 98W | 470 |
| UHP | 295/30ZR26 | 107W | 400 |
| UHP | 235/40ZR17 | 93W | |
| UHP | 245/40ZR17 | 95W | |
| UHP | 255/35ZR19 | 96W | |
| UHP | 275/30ZR19 | 96W | |
| UHP | 275/35ZR19 | 100W | |
| UHP | 245/45ZR20 | 103W | 730 |
| UHP | 275/30ZR20 | 97W | |
| UHP | 275/35ZR20 | 102W | |
| UHP | 275/40ZR20 | 106W | 660 |
| UHP | 285/30ZR20 | 99W | |
| 165/65R13 | 77T | 1900 | |
| 205/80R14 | 98S | 1000 | |
| 5.00R12LT10PR | 88/86P | 2600 | |
| 5.00R12LT10PR | 88/86P | 2600 | |
| 145R12LT8PR | 86/84S | 2400 | |
| 145R12LT10PR | 90/88Q | 2400 | |
| 165/70R13C6PR | 88/86S | 2000 | |
| 175/65R14 | 86T | 1750 | |
| 155R13LT8PR | 90/88S | 2100 | |
| 155R12LT8PR | 88/86S | 2300 | |
| 165/70R14 | 81T | 1850 | |
| 165/70R14 | 85T | 1850 | |
| 145/70R12 | 69S | 2400 | |
| 7.00R15LT 10PR | 109/105N | 1000 | |
| 6.50R16LT 10PR | 107/102N | 1000 | |
| 145R12LT8PR | 86/84Q | 2400 | |
| 155R12C8PR | 88/86Q | 2300 | |
| 5.50R12LT12PR | 97/95P | 1950 | |
| 145R12C8PR | 86/84Q | 2400 | |
